2022 m. Projektų, kuriems skirtas finansavimas, sąrašas
Reg. nr | Pareiškėjas | Projekto pavadinimas | Balas | Prašyta suma, Eur | Skirta suma, Eur |
SP1-97 | Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė | Pavasario festivalis 22 | 41,67 | 17033,76 | 16841,01 |
SP1-45 | Vilniaus kolegija | Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija "Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje" | 40,00 | 11679,03 | 10337,70 |
SP1-36 | Vilniaus kolegija | 25-oji tarptautinė imitacinių bendrovių mugė | 39,33 | 5357,78 | 5357,78 |
SP1-82 | Mykolo Romerio universitetas | Teisinės minties šventė 2022 | 38,75 | 10200,94 | 7117,06 |
SP1-64 | Šiaulių valstybinė kolegija | Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas | 38,00 | 16801,45 | 16669,45 |
SP1-85 | Šiaulių valstybinė kolegija | Laisvas žodis. Laisvas žmogus | 37,50 | 18003,37 | 12807,11 |
SP1-39 | Vilniaus kolegija | Esu pilietiskas: atsakingas turinio vartojimas internete | 37,00 | 5617,16 | 5617,16 |
SP1-41 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | Vasaros MEDIA studija: Žanras kine | 36,00 | 19850,00 | 18650,00 |
SP1-37 | Vilniaus kolegija | Studentai kuria inovacijas: kūrybinių gebėjimų ugdymas taikant :Creatyve Platform" metodiką | 35,75 | 11251,49 | 10754,53 |
SP1-12 | Vilniaus universitetas | KLASIKA VISIEMS 2022 - W.A. MOZART "REQUIEM" | 35,25 | 19141,59 | 12579,54 |
SP1-78 | Socialinių mokslų kolegija | HeyReady studentų verslumo konkursas | 35,00 | 15589,71 | 15177,89 |
SP1-104 | Vilniaus universiteto Studentų atstovybė | Gerųjų užsienio praktikų pritaikymas socialinės dimensijos Lietuvos aukštajame moksle įgyvendinimui, mažinant barjerus, su kuriais susiduria mažiau reprezentuojamos aukštajame moksle grupės | 34,50 | 12870,26 | 11778,28 |
SP1-84 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | ECMA MUSETHICA | 34,00 | 13458,24 | 13435,37 |
SP1-98 | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė | Pirmakursių integracinė programa | 34,00 | 17259,00 | 13655,00 |
SP1-86 | Kauno technikos kolegija | Lietuvos kolegijų studentų XXII sporto žaidynės | 34,00 | 9949,00 | 9949,00 |
SP1-101 | Vytauto Didžiojo universitetas | Neįgaliųjų (individualių poreikių) studentų įtraukties forumas | 33,75 | 7182,82 | 5122,22 |
SP1-93 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Renginių akademija | 33,67 | 13934,40 | 12620,64 |
SP1-47 | Vilniaus kolegija | Sportuok ir tobulėk virtualioje realybėje | 33,67 | 11163,29 | 9490,90 |
SP1-46 | Vilniaus kolegija | Nestandartinių sprendimų paieška tobulinant užsienio studentams palankią aplinką | 33,50 | 14755,14 | 14596,26 |
SP1-99 | Marijampolės kolegija | Tvarų verslą kuriame kartu | 33,50 | 16533,25 | 0,00 |
SP1-105 | Vilniaus universiteto Studentų atstovybė | Studentų verslumo teorinių ir praktinių žinių gilinimas rizikos kapitalo srityje | 33,33 | 6582,95 | 0,00 |
SP1-76 | Lietuvos sporto universitetas | Sporto įkvėpti | 33,25 | 19998,16 | 0,00 |
SP1-83 | Kauno kolegija | Hakatonas „3 žingsniai inovatyvaus verslo link“ | 33,00 | 18285,66 | 0,00 |
SP1-15 | Socialinių mokslų kolegija | Salės futbolo turnyras | 32,75 | 19823,54 | 0,00 |
SP1-67 | Utenos kolegija | Studentų psichologinės gerovės ir psichinės sveikatos stiprinimas pandeminiu ir popandeminiu laikotarpiu | 32,50 | 19715,98 | 0,00 |
SP1-94 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Studentų asmeninio aktyvumo raiškos gairių sudarymas, formuojant nepakantumą akademiniam nesąžiningumui ir korupcijai | 32,33 | 19242,60 | 0,00 |
SP1-80 | Kauno technologijos universitetas | Jungtinis studentų inžinerinis projektas – Šviesų festivalis (II ir III etapai) | 32,00 | 19993,51 | 0,00 |
SP1-89 | Utenos kolegija | ATRASK SAVE VERSLE' 2022 | 32,00 | 9396,44 | 0,00 |
SP1-96 | Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybė | Tobulėk ir pažink save | 32,00 | 6983,03 | 0,00 |
SP1-66 | Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla | Užsienio studentų sėkminga integracija Klaipėdos aukštosiose mokyklose: iššūkiai ir jų sprendimas | 32,00 | 16995,13 | 0,00 |
SP1-65 | Šiaulių valstybinė kolegija | TERRA INCOGNITA: E. PAVELDAS | 31,75 | 14472,88 | 0,00 |
SP1-81 | Vilniaus universitetas | KARTĄ PAS PSICHOLOGĄ | 31,67 | 12254,90 | 0,00 |
SP1-100 | Marijampolės kolegija | SPRAGA-Studentų psichologinė reabilitacija akademinės gerovės augime | 31,67 | 19458,38 | 0,00 |
SP1-79 | Vilniaus universitetas | Pilietiškumo ugdymas per savanorystę ir neformaliųjų kompetencijų ugdymą „Rinkis savanorystę ir keisk pasaulį!“ | 31,00 | 14375,00 | 0,00 |
SP1-88 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | XXIII Tarptautinis universitetų teatrų forumas "Vertigo" | 30,67 | 19601,02 | 0,00 |
SP1-90 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Akademinės bendruomenės nuostatų į pažeidžiamas grupes tyrimas ir tolerancijos formavimas | 30,00 | 16647,05 | 0,00 |
SP1-17 | Klaipėdos universitetas | Menas ir kinas po atviru dangumi 2022 | 29,75 | 8332,60 | 0,00 |
SP1-87 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Universiteto auditorijų ir darbo patalpų oro kokybės bei komforto sąlygų tyrimas | 29,67 | 7715,83 | 0,00 |
SP1-43 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Sveikatos inovacijų hakatonas „Hospiton 2022“ | 29,25 | 19902,71 | 0,00 |
SP1-73 | Kauno technikos kolegija | Studentų techninė galimybių studija per automobilių sportą | 29,00 | 13295,10 | 0,00 |
SP1-92 | Kauno kolegijos Studentų atstovybė | Tvarūs ir aktyvūs | 28,67 | 19897,06 | 0,00 |
SP1-95 | Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybė | Integracinė pirmakursių stovykla 2022 | 28,33 | 14765,89 | 0,00 |
SP1-40 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Studentų muzikinių vaizdo klipų kūrimo konkursas | 28,00 | 12098,18 | 0,00 |
SP1-71 | Šv. Ignaco Lojolos kolegija | Holistinis požiūris į kolegijinių studijų perspektyvą visuomenės, darbo rinkos ir aukštojo mokslo sistemos kaitos kontekste | 27,75 | 18400,00 | 0,00 |
SP1-74 | Kauno technikos kolegija | Inžinerinių studijų studentų kūrybiškumo ugdymas, kuriant inžinerines simuliacijas VR | 27,00 | 16089,00 | 0,00 |
SP1-91 | Vilniaus verslo kolegija | Team Academy verslumo modelio įgyvendinimas | 26,67 | 16314,87 | 0,00 |
SP1-70 | Lietuvos sporto universitetas | Studentų verslo hakatonas: link išmanios ir tvarios verslo idėjos | 26,67 | 9528,68 | 0,00 |
SP1-69 | Vilniaus dailės akademija | Baltų kultūra miesto sienose 2022 | 26,00 | 16792,42 | 0,00 |
SP1-75 | Lietuvos verslo kolegija | Studento psichologinė gerovė-kokybiškų studijų pagrindas | 23,50 | 19150,00 | 0,00 |
SP1-102 | Vytauto Didžiojo universitetas | V2 | 22,00 | 7282,00 | 0,00 |
SP1-68 | Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | Kelionė laiku.Želdynai | 19,00 | 17221,52 | 0,00 |
SP1-103 | Vytauto Didžiojo universitetas | Studentai, ant slidžių! | 18,67 | 5356,90 | 0,00 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14