Biudžeto suvestinė
Biudžeto suvestinė
išlaidos | Institucijos reprezentacinės išlaidos (tūkst. Eur) | Institucijos išlaidos transportui (tūkst. Eur) | Institucijos išlaidos kvalifikacijos kėlimui (tūkst. Eur) | Institucijos išlaidos apmokėjimui samdomiems ekspertams, konsultantams, už audito paslaugas ir pan. (tūkst. Eur) | Institucijos komandiruočių išlaidos (tūkst. Eur) |
Panaudota per 2023 m. I ketvirtį. | 1,7 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 |
2023 m. planas (įskaitant patikslinimus) | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Panaudota per 2022 m. | 5,2 | 0 | 3,7 | 0 | 0,02 |
Panaudota per 2021 m. | 3,1 | 0 | 1,3 | 0 | 0,2 |
Panaudota per 2020 m. | 3,3 | 0 | 0,57 | 0 | 0,037 |
Panaudota per 2019 m. | 4,1 | 0 | 2,2 | 0 | 1,0 |
Panaudota per 2018 m. | 4,3 | 0 | 0,9 | 0 | 0,2 |
Asignavimai gaunami tik iš valstybės biudžeto
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-20